|Home| Info| Community| Business| Beaches| What to do?| Rentals| News| Forum| Blogs| Finance| History| FAQ| Contact|
telephone list restaurants in and around CVO
telephone list restaurants in and around CVO
For everyone that askes for telephone numbers of restaurants!!!
Carvoeiro
A Galeria 282 357 796 --
A Rede 282 358 513 € 26.00
A Vela (Seafood) 282 084 177 --
Bom Bordo 282 356 985 --
Brasserie Marina 282 341 557 --
California Pizzeria (Italian) 282 357 437 --
Casa Palmeira (Seafood) 282 357 739 --
Casa do Pão 282 356 216 --
Chico's 282 359 683 --
Colina 282 342 483 --
Colombo's 282 357 605 --
Fernando's Stone Steak 282 358 690 --
Flamingo 282 356 066 --
Galé 282 357 330 --
Happy's 282 357 692 --
Império do Paladar 282 341 731 € 40.00
Julio's 282 358 368 € 35.00
Koh Samui (Thai) - 919 326 682 € 26.00
L'Orange 282 357 297 € 27.00
La Mona Lisa Pizzeria 282 358 724 --
Maxime 282 357 852 --
Mitch's 282 356 379 --
O Cantinho 282 358 342 --
O Castelo - 282 357 218 --
O Chefe António 282 358 937 --
O Patio - 282 357 367 € 40.00
O Salmão 282 357 031 --
Oasis 282 357 332 € 22.00
Pearl of Atlântico 282 358 556 --
Perola da India (Indian) 282 358 556 € 30.00
Pizzeria Mama Mia 282 357 849 --
Praia Grande - 282 461 174 --
Plaza (Fish) 282 356 096 --
Primavera (Italian) 282 358 234 --
Roma (Italian) - 282 351 595 € 40.00
Tia Ilda 282 357 830 --
Togi 282 358 517 --
Vimar 282 358 322 € 25.00
Benegil -- --
A Bordo com "O Carlos" 282 342 331 € 23.00
Casa Velha do Pescador 282 358 840 --
O Algar 282 358 951 --
Estombar -- --
O Charneco - 282 431 113 € 20.00
Ferragudo -- --
A Chaminé 282 461 598 --
A Ria 282 461 790 --
Barnard's 282 461 870 --
O Barril 282 461 215 --
O Sueste (Fish) 282 461 945 € 25.00
Pintadinho (Fish) 282 461 659 --
Portarade 282 461 310 --
Rei das Praias (Fish) 282 461 006 --
Lagoa -- --
A Paleta 282 353 770 --
Cocotte 282 341 062 --
O Lotus - 282 352 098 --
Tia Rosa 282 341 072 --
Mexilhoeira da Carragação -- --
A Guitarra 282 412 056 --
Village Inn -
villageinn 282 412 036 € 28.00
Porches -- --
A Rampa (Seafood) 282 343 767 --
Leão de Porches 282 381 384 --
Mister Grillo 282 381 176 --
Porches Velho 282 381 692 --
Praia dos Caneiros -- --
Rei das Praias (Fish) 282 461 006 € 60.00
Sesmarias -- --
Bon Bon - 282 341 496 € 60.00
Casa Rústica 282 353 465 --
Carvoeiro
A Galeria 282 357 796 --
A Rede 282 358 513 € 26.00
A Vela (Seafood) 282 084 177 --
Bom Bordo 282 356 985 --
Brasserie Marina 282 341 557 --
California Pizzeria (Italian) 282 357 437 --
Casa Palmeira (Seafood) 282 357 739 --
Casa do Pão 282 356 216 --
Chico's 282 359 683 --
Colina 282 342 483 --
Colombo's 282 357 605 --
Fernando's Stone Steak 282 358 690 --
Flamingo 282 356 066 --
Galé 282 357 330 --
Happy's 282 357 692 --
Império do Paladar 282 341 731 € 40.00
Julio's 282 358 368 € 35.00
Koh Samui (Thai) - 919 326 682 € 26.00
L'Orange 282 357 297 € 27.00
La Mona Lisa Pizzeria 282 358 724 --
Maxime 282 357 852 --
Mitch's 282 356 379 --
O Cantinho 282 358 342 --
O Castelo - 282 357 218 --
O Chefe António 282 358 937 --
O Patio - 282 357 367 € 40.00
O Salmão 282 357 031 --
Oasis 282 357 332 € 22.00
Pearl of Atlântico 282 358 556 --
Perola da India (Indian) 282 358 556 € 30.00
Pizzeria Mama Mia 282 357 849 --
Praia Grande - 282 461 174 --
Plaza (Fish) 282 356 096 --
Primavera (Italian) 282 358 234 --
Roma (Italian) - 282 351 595 € 40.00
Tia Ilda 282 357 830 --
Togi 282 358 517 --
Vimar 282 358 322 € 25.00
Benegil -- --
A Bordo com "O Carlos" 282 342 331 € 23.00
Casa Velha do Pescador 282 358 840 --
O Algar 282 358 951 --
Estombar -- --
O Charneco - 282 431 113 € 20.00
Ferragudo -- --
A Chaminé 282 461 598 --
A Ria 282 461 790 --
Barnard's 282 461 870 --
O Barril 282 461 215 --
O Sueste (Fish) 282 461 945 € 25.00
Pintadinho (Fish) 282 461 659 --
Portarade 282 461 310 --
Rei das Praias (Fish) 282 461 006 --
Lagoa -- --
A Paleta 282 353 770 --
Cocotte 282 341 062 --
O Lotus - 282 352 098 --
Tia Rosa 282 341 072 --
Mexilhoeira da Carragação -- --
A Guitarra 282 412 056 --
Village Inn -
villageinn 282 412 036 € 28.00
Porches -- --
A Rampa (Seafood) 282 343 767 --
Leão de Porches 282 381 384 --
Mister Grillo 282 381 176 --
Porches Velho 282 381 692 --
Praia dos Caneiros -- --
Rei das Praias (Fish) 282 461 006 € 60.00
Sesmarias -- --
Bon Bon - 282 341 496 € 60.00
Casa Rústica 282 353 465 --
-
Michael Crane
- CVO Oracle

- Posts: 11216
- Joined: Tue Feb 18, 2003 5:51 pm
- Location: Lincoln
- Contact:
-
Michael Crane
- CVO Oracle

- Posts: 11216
- Joined: Tue Feb 18, 2003 5:51 pm
- Location: Lincoln
- Contact:
-
Dalcassian
- CVO Senior

- Posts: 456
- Joined: Fri Nov 05, 2004 8:36 am
- Location: Dublin, Ireland
- Contact:
telephone list restaurants in and around CVO
Hey Eva,
How about 'O Barco' in the square Cvo?
How about 'O Barco' in the square Cvo?
-
Dalcassian
- CVO Senior

- Posts: 456
- Joined: Fri Nov 05, 2004 8:36 am
- Location: Dublin, Ireland
- Contact:
telephone list restaurants in and around CVO
and now 'Cheers' bar in Cvo, or is that in the restaurant category?
Go Eva Go!
Go Eva Go!
-
Dalcassian
- CVO Senior

- Posts: 456
- Joined: Fri Nov 05, 2004 8:36 am
- Location: Dublin, Ireland
- Contact:
telephone list restaurants in and around CVO
Don't forget to add 'Algar Seco,' please! 
-
Michael Crane
- CVO Oracle

- Posts: 11216
- Joined: Tue Feb 18, 2003 5:51 pm
- Location: Lincoln
- Contact:
-
Guest
Some clubs, disco's too.....
A Galeria 289 396 234
Cheers Restaurant 289 395 547
Chez Antoine Restaurant 289 394 428
Lisboa Antiga 289 391 883
Melting Pot Pub - (Quinta Shopping) 289 392 424
Monika's Bistro 289 396 622
T-Clube 289 396 751
Trigonometria 289 967 751
And the requested bars
O Simplício '282 343 081
Algar Seco 282350400
x Eva
A Galeria 289 396 234
Cheers Restaurant 289 395 547
Chez Antoine Restaurant 289 394 428
Lisboa Antiga 289 391 883
Melting Pot Pub - (Quinta Shopping) 289 392 424
Monika's Bistro 289 396 622
T-Clube 289 396 751
Trigonometria 289 967 751
And the requested bars
O Simplício '282 343 081
Algar Seco 282350400
x Eva

